Descripción
Optimiza el ajuste y mantenimiento de válvulas y bujías con este calibrador de láminas de alta precisión. Fabricado en acero endurecido y templado, garantiza resistencia, durabilidad y una larga vida útil.
Incluye 32 hojas de medición con valores en sistema SAE e internacional (métrico), cada una marcada claramente para facilitar su identificación y uso. Su diseño compacto y práctico permite un acceso sencillo a espacios reducidos, siendo una herramienta esencial para mecánicos, aficionados y profesionales de la automoción.
Especificaciones:
- Rango de Medición: Desde 0.04 mm (0.0015”) hasta 0.88 mm (0.035”).
- Material: Acero endurecido y templado para mayor precisión y resistencia.
- Formato de Medición: Métrico y en pulgadas, ideal para múltiples aplicaciones.
- Aplicaciones: Ajuste de válvulas, calibración de bujías, trabajos de precisión en motores y más.
Medidas Incluidas:
Pulgadas | Milímetros
- 0.0015″ | 0.04 mm
- 0.002″ | 0.05 mm
- 0.0025″ | 0.06 mm
- 0.003″ | 0.08 mm
- 0.004″ | 0.10 mm
- 0.005″ | 0.13 mm
- 0.006″ | 0.15 mm
- 0.007″ | 0.18 mm
- 0.008″ | 0.20 mm
- 0.009″ | 0.23 mm
- 0.010″ | 0.25 mm
- 0.011″ | 0.25 mm (lámina dorada)
- 0.012″ | 0.28 mm
- 0.013″ | 0.33 mm
- 0.014″ | 0.35 mm
- 0.015″ | 0.38 mm
- 0.016″ | 0.40 mm
- 0.017″ | 0.43 mm
- 0.018″ | 0.45 mm
- 0.019″ | 0.48 mm
- 0.020″ | 0.50 mm
- 0.021″ | 0.53 mm
- 0.022″ | 0.55 mm
- 0.023″ | 0.58 mm
- 0.024″ | 0.58 mm
- 0.025″ | 0.63 mm
- 0.026″ | 0.65 mm
- 0.028″ | 0.70 mm
- 0.030″ | 0.75 mm
- 0.032″ | 0.80 mm
- 0.035″ | 0.88 mm
Producto de calidad garantizada por IMPORTADORA VARGUS
Envios a todo Chile y retiro en tienda
Valoraciones
No hay valoraciones aún.