Descripción
Nombre del producto: Kit de distribución
OEM NO. LF02-12-006
Manufacturer Part Number:
PP-5393793035
Interchange Part Number:
LF01-12-425| L305-12-425| L501-11-316B| L525-12-201| LF02-12-500| L3G3-12-671| L3G3-12-614| L501-14-143| L525-14-151| L501-14-500| L3K9-14-614
Aplica para:
2013 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 5 | GS Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 5 | GT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 5 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Mazda | 5 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 5 | GS Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 5 | GT Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 5 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 5 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 5 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | CX-7 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | CX-7 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirate | |
2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | Sport GS Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 3 | Sport GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 3 | GT Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 3 | S Hatchback 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 3 | S Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 6 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | CX-7 | GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | CX-7 | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2010 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | 6 | GS Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | 6 | GT Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | 6 | i Sedan 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2009 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2008 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door | 2.3L 140Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Producto de calidad garantizada por IMPORTADORA VARGUS
Envíos a todo Chile y retiro en tienda (Lautaro #970, La Serena)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.