Descripción
Software de Diagnóstico Full Multimarca 12V para Automóviles y Motocicletas
Descripción
Software de diagnóstico profesional con cobertura para más de 300 marcas de vehículos livianos y motocicletas, además de más de 45 funciones especiales de mantenimiento y programación.
Permite realizar diagnósticos avanzados, lectura y borrado de códigos de falla, monitoreo en tiempo real, pruebas especiales, codificaciones y funciones de servicio según la marca y modelo compatible.
Requisitos para Diagzone Pro
Celular o Tablet Android
- Sistema Operativo: Android 7.0 hasta Android 15.
- Memoria RAM: 3 GB o superior (Recomendado 4 GB o más).
- Almacenamiento: Mínimo 32 GB libres.
- Recomendado: 64 GB o más para descargar todas las marcas disponibles.
Importante
Actualmente Diagzone no es compatible con Android 16.
Si actualiza su dispositivo a Android 16, la aplicación puede dejar de funcionar, presentar errores o no abrir correctamente.
Se recomienda utilizar un equipo con Android 15 o inferior.
Equipos Compatibles
| Modelo | Serie Compatible |
|---|---|
| Golo EasyDiag+ | 96919XXXXXXX |
| iDiag For Android | 96579XXXXXXX |
| EasyDiag 3.0 | 97699XXXXXXX |
| EasyDiag V2.0 | 96859XXXXXXX |
| X431 V | 98364XXXXXXX |
| X431 V+ | 98374XXXXXXX |
| MaxGo | 98619XXXXXXX |
| HD IV | 98689XXXXXXX |
| HD III | 98649XXXXXXX |
| M-Diag | 97619XXXXXXX |
| PRO4 D3 | 98609XXXXXXX |
| PAD2 D3 | 98579XXXXXXX |
Licencia
Incluye 1 año de actualizaciones.
Una vez vencida la licencia, el software continúa funcionando normalmente, siempre que el dispositivo siga cumpliendo con los requisitos del sistema.
Funciones Especiales
| Función | Función |
|---|---|
| Brake Reset | Oil Maintenance Reset |
| Steering Angle Reset | Battery Matching |
| ABS Bleeding | Electric Throttle Relearn |
| TPMS Reset | DPF Regeneration |
| AC System Relearn / Initialization | Adaptive Front Lighting |
| AdBlue Reset | Air/Fuel Reset |
| Air Level Calibration | Airbag Reset |
| Clutch Matching | Coolant Bleed |
| Crank Position Sensor Learning | ECU Reset |
| EGR Adaptation | Engine Power Balance |
| FRM Matching | GPF Regeneration |
| Gateway Calibration | Gearbox Relearn |
| High Voltage Battery | Immobilizer Reset |
| Injector Coding | Intelligent Cruise Control |
| Language Change | Motor Angle Calibration |
| NOx Sensor Reset | Odometer Check |
| Odometer Functions | Rain Sensor Calibration |
| Seat Occupancy Calibration | Stop/Start Reset |
| Sunroof Reset | Tire Reset |
| Transport Mode | Turbo Matching |
| Window Calibration |
Cobertura de Marcas
Marcas Americanas
| Marca | Marca | Marca |
|---|---|---|
| Buick | Cadillac | Chevrolet |
| Chrysler | Dodge | Fiat Brasil |
| Ford | Ford Australia | GM |
| GM Brasil | Jeep | Lincoln |
| Tesla |
Marcas Europeas
| Marca | Marca | Marca |
|---|---|---|
| Abarth | Alfa Romeo | Aston Martin |
| Audi | BMW | Bentley |
| Borgward | Bugatti | Citroën |
| Dacia | DR | EVO |
| Ferrari | Fiat | Ford Europe |
| GAZ | Iveco | Jaguar |
| Lamborghini | Lancia | Land Rover |
| McLaren | Maserati | Maybach |
| Mercedes-Benz | MINI | Opel |
| Peugeot | Porsche | Renault |
| Rolls-Royce | Rover | Saab |
| Seat | Škoda | Smart |
| Sprinter | UAZ | VAZ |
| Volkswagen | VW Commercial | Vauxhall |
| Volvo | ZAZ |
Marcas Asiáticas
| Marca | Marca | Marca |
|---|---|---|
| Acura | Daewoo | Daihatsu |
| Fuso | Hino | Honda |
| Hyundai | Infiniti | Isuzu |
| Kia | Lexus | Mahindra |
| Mazda | Mitsubishi | Nissan |
| Perodua | Proton | Renault Samsung |
| SsangYong | Subaru | Suzuki |
| Tata | Toyota | United Pakistan |
Marcas Chinas
| Marca | Marca | Marca |
|---|---|---|
| BAIC | BJEV | BYD |
| Brilliance | Chery | Cowin |
| Changan | Changhe | Dongfeng |
| Exeed | FAW | Foton |
| Geely | Golden Dragon | Great Wall |
| Haima | Hanteng | Higer |
| JAC | JMC | JMEV |
| Jetour | Jinbei | Joylong |
| Karry | King Long | Leopaard |
| Lifan | Luxgen | Maxus |
| MG | NAVECO | Qoros |
| Roewe | Shineray | Soueast |
| Trumpchi | VGV | DFSK |
| Yema | Yuejin | Zotye |
Cobertura de Motocicletas
| Marca |
|---|
| BMW |
| Ducati |
| Harley-Davidson |
| Honda |
| Indian |
| Kawasaki |
| Polaris |
| Suzuki |
| Yamaha |
Compatibilidad de Aplicación
Compatible con:
- Automóviles a gasolina.
- Automóviles diésel.
- Vehículos híbridos compatibles.
- Vehículos eléctricos compatibles.
- Camionetas.
- SUV.
- Vehículos comerciales livianos.
- Motocicletas.
Importante
No incluye VCI (interfaz de comunicación).
Antes de realizar la compra, recomendamos consultar la compatibilidad de su vehículo con nuestro soporte técnico para asegurar el correcto funcionamiento del producto.












Valoraciones
No hay valoraciones aún.